<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economic Point of View &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://economicpointofview.nl/?cat=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economicpointofview.nl</link>
	<description>economische communicatie met resultaat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 09:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Bankiers op feestjes</title>
		<link>http://economicpointofview.nl/?p=168</link>
		<comments>http://economicpointofview.nl/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epov.ilonxs.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[In 2008 hadden we het vooral over de nieuwe (al weer vorige) aanbestedingswet, purchasing intelligence, inkopen met een muisklik, boardroom alignment en maatschappelijk verantwoord inkopen. In juli ging de PMI onderuit en werden we&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In 2008 hadden we het vooral over de nieuwe (al weer vorige) aanbestedingswet, purchasing intelligence, inkopen met een muisklik, boardroom alignment en maatschappelijk verantwoord inkopen. In juli ging de PMI onderuit en werden we uit onze comfortzone gebombardeerd. HEMA hield direct 5 procent in op leveranciersnota&#8217;s. In 2015 gaan we het zevende jaar van laagconjunctuur in. Worden het zeven vette jaren na de zeven magere jaren? Zou kunnen: waarschijnlijk hebben we aan deze Bijbelse tegeltjeswijsheid meer dan de kennis van alle macro-economen bij elkaar. Als er een beroepsgroep is die sterker uit de crisis naar voren is gekomen, is dat wel de  bankier. Je slaapt als een roos als je weet dat je eenvoudigweg niet failliet kunt gaan en met de huidige rentetarieven word je ook nog eens slapend rijk. But don&#8217;t tell you are a banker! Gevraagd naar hun beroep tijdens feestjes presenteren bankmijnheren zich dus steevast als inkoper. Dat scheelt een hoop gedoe en als er één beroepsgroep nooit in het nieuws is, dan is het wel de inkoper. Van belang is dan natuurlijk te weten waar inkopers het wel en niet over hebben tijdens feestjes. Daarom twee lijstjes:</p>
<p>Wat inkopers niet doen, maar veel over praten op feestjes: best value procurement (net als tienersex: iedereen praat er over, bijna niemand doet het), circulaire inkoop (het onderwerp doet het vooral goed bij oudere dames), een plan maken voor de aanstaande grondstoffenschaarste (après nous le déluge).</p>
<p>Wat inkopers graag doen, maar liever niet over praten tijdens feestjes: kaas schaven (komt gereformeerd over), de eigen organisatie voor de zoveelste keer op z’n kop zetten (onbegrijpelijk), contracten managen (doen mannen die ook postzegels verzamelen) en onderhandelen (is iets voor sluwerikken die NLP-geprogrammeerd zijn).</p>
<p>P.S. Deze do&#8217;s en dont&#8217;s versoepelen ook de inburgering van aanstormend inkooptalent. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economicpointofview.nl/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeps, het startschot gemist</title>
		<link>http://economicpointofview.nl/?p=175</link>
		<comments>http://economicpointofview.nl/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epov.ilonxs.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Opeens is er dat onbehaaglijke en tegelijkertijd verontrustende gevoel. Opeens tien jaar verder. Inkoop heeft het startschot niet gehoord en niemand vertelde de atleet wanneer te gaan rennen. Inkoop doet de dingen goed. Maar&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Opeens is er dat onbehaaglijke en tegelijkertijd verontrustende gevoel. Opeens tien jaar verder. Inkoop heeft het startschot niet gehoord en niemand vertelde de atleet wanneer te gaan rennen. Inkoop doet de dingen goed. Maar doet ze ook de goede dingen? Uit de allereerste nationale Deal!-NEVI-inkoopenquête blijkt dat kostenreductie verreweg het belangrijkste inkooponderwerp is, terwijl een cruciaal thema als circulaire economie een non issue is. Kortom: inkopers schrapen zich de blaren en de planeet, dat zien we later wel weer. Groei levert al dat kaasschaven niet op. Wel een economie die als een lijkbleke anorexiapatiënt wankelt op de spillebeentjes. Groei heeft verschillende aanjagers. Een driver is de toename van de hoeveelheid kapitaal. Van deze groeimotor hoeven we de komende jaren weinig te verwachten. Nieuwe fabrieken worden vooral elders in de wereld neergezet. Ook de toename van de beroepsbevolking is een groeiaanjager, maar zoals u weet ontgroent Nederland. Een derde mogelijke groeidriver is de toepassing van nieuwe grondstoffen. Nederland krijgt hier echter juist een <em>dubble whammy</em> voor de kiezen: het laatste gas wordt uit de grond geperst en de Groningers presenteren de N.V. Nederland terecht de rekening. Daarbij krijgen we ook nog eens te maken met grondstoffen die duurder worden. Ook de toename van de arbeidsproductiviteit is een groeimotor, maar veel zal onze productiviteit niet meer toenemen, we werken ons al een slag in de rondte. Tenslotte is innovatie een aanjager van groei. Daar moeten we het van hebben, en dan vooral van duurzame innovaties. Het mooie van dit soort innovaties is dat het mes aan twee kanten snijdt: ze leveren omzet, winst en werkgelegenheid op aan de ene kant en een circulaire, grondstofzuinige economie aan de andere kant. Maar, terwijl die duurzame toekomst met het heden moet worden gekocht, persen inkopers met steeds grotere moeite de laatste druppels uit de citroen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economicpointofview.nl/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
